国家学生体质健康标准测试项目及权重系数
日期:2015-10-05 00:00:00 发布人:admin 浏览量:502
《国家学生体质健康标准》评价指标与分值
年级 | 评价指标 | 分值 | 备注 |
小学一、 二年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 |
坐位体前屈、投沙包 | 40 | 选测一项 | |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、踢毽子 | 40 | 选测一项 | |
小学三、 四年级 | 身高标准体重 | 20 | 必 测 |
坐位体前屈、仰卧起坐、掷实心球 | 40 | 选测一项 | |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳 | 40 | 选测一项 | |
小学五、 六年级 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 |
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |
400米跑(50米×8往返跑)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |
坐位体前屈、仰卧起坐、握力体重指数、掷实心球 | 20 | 选测一项 | |
50米跑(25米×2往返跑)、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球 | 20 | 选测一项 | |
初中 高中 大学 | 身高标准体重 | 10 | 必 测 |
肺活量体重指数 | 20 | 必 测 | |
1000米跑(男)、800米跑(女)、台阶试验 | 30 | 选测一项 | |
坐位体前屈、引体向上(男) 、仰卧起坐(女)、掷实心球、握力体重指数 | 20 | 选测一项 | |
50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球 | 20 | 选测一项 |
注:1、身高标准体重测试项目为身高、体重,肺活量体重指数测试项目为肺活量,握力体重指数测试项目为握力。
2、总分计算方法:单个测试项的值对应标准中的得分x上表中各项对应的分值/100,为该项的权重分数;各测试项权重分数的和为总分分数。